-
潍柴发电机组主要参数 | ||
输出功率:75 KW | 起动时间:5-6秒 | 起动电压:24V |
额定电压:400/230V | 功率因素:0.8(滞后) | 波形失真率:≤5% |
额定电流:135 A | 稳定电压调整率:≤±1% | 稳定频率调整率:≤1% |
额定频率:50HZ | 瞬态电压调整率: 20%~-15% | 瞬态频率调整率:≤ 10%~-7% |
额定转速:1500 rpm | 电压波动率:≤0.5% | 频率波动率:≤0.5% |
起动方式:直流电起动 | 负荷突变电压稳定时间:≤1S | 负荷突变频率稳定时:间≤1S |
发动机主要参数(潍柴动力) | ||
型号:TD266B-6D | 额定转速:1500r/min | 燃油消耗率:≤208g/kw.h |
调速方式:电子/机械调速 | 进气方式:增压 | 机油消耗率:≤1.1g/kw.h |
排量:6 L | 气缸数:直列6缸 | 缸径×行程:105×120(mm) |
冷却方式:闭式水冷 | 起动方式:电启动 | 润滑系容量:16 L |
主用功率:90 KW | 冲程:四冲程 | 润滑方式:压力和飞溅润滑 |
潍柴发电机组主要参数(无锡斯坦福) | ||
型号:UCI274C | 电 制:三相四线,中性点接地 | |
额定功率:80 KW | 励磁方式:无刷自励磁式 | |
额定电流:144 A | 功率因素:0.8(滞后) | |
绝缘等级:H | 过载能力:(PRP)110%负荷可运行1h | |
防护等级:IP23 | 功率因数:0.8滞后 | |
额定转速:1500r/min | 自动电压调节器AVR:具有突加负载缓冲功能 | |
频率:50Hz | 形式:自励无刷、自散热、有抑制无线电干扰措施 | |
效率:95% | 符合标准:CE标准、GB755、BS5000、IEC60034-1 |
山东恒通动力有限公司
销售热线:156-8983-9669
联系电话:156-8983-9669
邮箱:sdhtdlpower@163.com
Q Q:3546292830
网址:www.sdhtpower.com
公司地址:山东省潍坊市安丘泰山西街71号