-
手机购
更方便
发电机组参数 | 柴油机参数 | 发电机参数 | |||
机组型号 | WC-150GF | 型号 | WP6D152E200 | 型号 | YM-50GF |
输出功率 | 150kw | 吸气方式 | 涡轮增压 | 额定功率 | 50kw |
功率因数 | COSΦ=0.8(滞后) | 气缸数 | 6 | 输出因数(滞后) | COSΦ=0.8 |
输出电压 | 400V/230V | 缸径×行程 (mm) | 126/130 | 额定电压 | 400V/230V |
输出电流 | 270A | 压缩比 | 17:1 | 输出电流 | 270A |
额定频率 | 50Hz | 标定功率/转速kW/r/min | 150/1500 | 额定频率 | 50Hz |
稳态电压调整率(%) | ≤±1 | 1小时功率/转速 kW/r/min | 152/1500 | 绝缘等级 | H级 |
电压波动率(%) | ≤±0.5 | 最低燃油消耗率 g/(kW·h) | ≤220 | 防护等级 | IP22 |
瞬态电压调整率(%) | +20~-15 | 润滑方式 | 压力、飞溅混合式 | 接线方式 | 三相四线、Y型接法 |
电压稳定时间(s) | ≤1 | 起动方式 | 电起动 | 调节方式 | AVR(自动电压调节器) |
稳态频率调整率(%) | ≤±1 | 燃油系统 | 电子调速 |
|
|
频率波动率(%) | ≤±0.5 |
|
|
|
|
瞬态频率调整率(%) | +10~-7 |
|
|
|
|
频率稳定时间(S) | ≤3 |
|
|
|
|
外形尺寸(mm) | 2530×990×1720 |
|
|
|
|
机组重量(kg) | 1820 |
|
|
|
|
噪声(LP7m)dB(A) | ≤95 |
山东恒通动力有限公司
销售热线:156-8983-9669
联系电话:156-8983-9669
邮箱:sdhtdlpower@163.com
Q Q:3546292830
网址:www.sdhtpower.com
公司地址:山东省潍坊市安丘泰山西街71号